Tropical Hill
Tropical Hill
Your development in Costa del Sol
The development consists of 34 exclusive townhouses designed by the international award-winning architect Melvin Villarroel. Located within a closed complex with 24-h security control, situated on a hilltop overlooking the Mediterranean sea and Calanova golf.
Each house has been individually designed, taking care of every detail in order to take the maximum advantage of space, light and views.
A perfect combination of architecture and nature: the houses are built around exhuberant semi tropical gardens, and the silence is just broken by the sound of the waterfall over the swimming pool. Nature is present wherever you look: Sierra Blanca, the sea, the sunlight, the blue sky, the colourful vegetation.
Inside the houses, the best materials and a unique designs become a combination of tradition and modernity.
We would like to invite you to view Tropical Hill, convinced that once you visit us, you will wish to stay forever.
| LISTA DE PRECIO / PRICE LIST | ||||||||||
| M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Precio Reducido | |||||
| CASA | Superficie | Superficie | Superficie | Superficie | Uso Privado | Dormitorios | Baños | Aseos | PRECIO (€) | |
| nº | cerrada | terrazas | Solarium | Total | jardin + parking | |||||
| HOUSE nº | Indoor surface (sq.m) | Terraces surface (sq.m) | Solarium surface (sq.m) | Total house surface (sq.m) | Private use surface garden+carport | Bedrooms | Bathrooms | Toilet | PRICE (€) | Reduced Price |
| 1 | 186,49 | 26,54 | 65,90 | 278,93 | 51,52 | 2 | 3 | 1 | 475.000 | 358.000 |
| 2 | 185,85 | 24,90 | 65,54 | 276,29 | 51,12 | 2 | 3 | 1 | 438.000 | 330.000 |
| 3 | 178,96 | 30,79 | 64,18 | 273,93 | 36,32 | 2 | 3 | 1 | 435.000 | 327.000 |
| 4 | 185,50 | 23,78 | 62,82 | 272,10 | 30,28 | 2 | 3 | 1 | 457.000 | 340.000 |
| 5 | 179,86 | 19,29 | 64.36 | 263,51 | 48,31 | 2 | 3 | 1 | 440.000 | 328.000 |
| 6 | 175,24 | 23,38 | 59,54 | 258,16 | 37,15 | 2 | 3 | 1 | 435.000 | 325.000 |
| 7 | 186,73 | 27,81 | 66,92 | 281,46 | 34,24 | 2 | 3 | 1 | 450.000 | 337.000 |
| 8 | 174,22 | 24,68 | 62,51 | 261,41 | 36,61 | 2 | 3 | 1 | 419.000 | 299.000 |
| 9 | 174,96 | 26,14 | 59,45 | 260,55 | 31,74 | 2 | 3 | 1 | 430.000 | 320.000 |
| 10 | 184,71 | 26,12 | 65,42 | 276,25 | 26,02 | 2 | 3 | 1 | 450.000 | 337.000 |
| 11 | 216,49 | 24,73 | 54,87 | 296,09 | 86,29 | 4 | 3 | 1 | 535.000 | 362.000 |
| 12 | 206,82 | 30,62 | 61,94 | 299,38 | 90,96 | 4 | 3 | 1 | 530.000 | 358.000 |
| 13 | 206,44 | 34,14 | 62,47 | 303,05 | 91,43 | 4 | 3 | 1 | 534.000 | 360.000 |
| 14 | 206,14 | 35,04 | 62,15 | 303,33 | 66,25 | 4 | 3 | 1 | 530.000 | 356.000 |
| 15 | 212,10 | 32,70 | 64,45 | 309,25 | 78,65 | 4 | 3 | 1 | 543.000 | 369.000 |
| 16 | 213,41 | 34,14 | 64,86 | 312,41 | 71,82 | 4 | 3 | 1 | 545.000 | 368.000 |
| 17 | 222,32 | 31,06 | 54,36 | 307,74 | 63,43 | 4 | 3 | 1 | 550.000 | 370.000 |
| 18 | 216,30 | 22,03 | 54,85 | 293,18 | 132,48 | 4 | 3 | 1 | 535.000 | 360.000 |
| 19 | 204,63 | 35,51 | 61,69 | 301,83 | 91,98 | 4 | 3 | 1 | 520.000 | 352.000 |
| 20 | 214,90 | 30,33 | 67,80 | 313,03 | 92,57 | 4 | 3 | 1 | 511.000 | 346.000 |
| 21 | 205,93 | 32,68 | 63,26 | 301,87 | 74,07 | 4 | 3 | 1 | 520.000 | 350.000 |
| 22 | 216,97 | 29,51 | 66,14 | 312,62 | 84,16 | 4 | 3 | 1 | 542.000 | 364.000 |
| 23 | 200,30 | 34,25 | 64,10 | 298,65 | 119,72 | 4 | 3 | 1 | 530.000 | 358.000 |
| 24 | 216,40 | 25,63 | 54,55 | 296,58 | 98,96 | 4 | 3 | 1 | 540.000 | 364.000 |
| 25 | o o o o | o o o o | o o o o | o o o o | o o o o | o o o | o o o | o o | SOLD | SOLD |
| 26 | 202,49 | 31,28 | 61,31 | 295,08 | 76,41 | 4 | 3 | 1 | 520.000 | 350.000 |
| 27 | 205,60 | 33,48 | 62,31 | 301,39 | 56,48 | 4 | 3 | 1 | 503.000 | 337.000 |
| 28 | 218,68 | 34,13 | 66,26 | 319,07 | 72,12 | 4 | 3 | 1 | 547.000 | 369.000 |
| 29 | 204,80 | 32,70 | 61,99 | 299,49 | 81,3 | 4 | 3 | 1 | 515.000 | 348.000 |
| 30 | 219,18 | 31,76 | 66,14 | 317,08 | 63,42 | 4 | 3 | 1 | 530.000 | 356.000 |
| 31 | 215,23 | 25,64 | 54,34 | 295,21 | 123,99 | 4 | 3 | 1 | 518.000 | 351.000 |
| 32 | o o o o | o o o o | o o o o | o o o o | o o o o | o o o | o o o | o o | SOLD | SOLD |
| 33 | 225,54 | 32,30 | 69,33 | 327,17 | 201,62 | 4 | 3 | 1 | 599.000 | 407.000 |
| 34 | 215,40 | 45,18 | 54,42 | 315,00 | 204,53 | 4 | 3 | 1 | 580.000 | 391.000 |
MAYO 2011. ESTA LISTA DE PRECIOS SUSTITUYE Y ANULA CUALQUIER LISTA ANTERIOR.
MAY 2011. THIS PRICE LIST REPLACES AND INVALIDATES ANY PREVIOUS ONE.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA CORRESPONDIENTE / VAT NOT INCLUDED
